集成式固定双缸选择焊
1.机器型号: DF-401D Plus
2.技术参数
项目 | 参数 |
设备名称 | 集成式固定双缸选择焊 |
设备型号 | DF-401D Plus |
外形尺寸 | (L)1400*(W)1494*(H)1500mm |
净重 | 800KG |
电源 | 1P 220V 50HZ (可选) |
正常机器功率/总功率 | 4KW/7KW |
最小PCB尺寸 | ≥L100mm ≥W50mm |
最大PCB尺寸 | ≤L400mm ≤W400mm |
运输方向 | 左进右出 |
运输导轨 | 前固定,后移动 |
运输高度 | 900+/-20mm |
PCB厚度 | 0.5~6.5mm |
PCB上部空间 | ≤130mm |
PCB下部空间 | ≤40mm |
板边净空 | ≥3mm |
喷雾系统 | |
喷雾方式 | 喷射式喷涂助焊剂 |
助焊剂种类 | 免洗型/水基型(固体含量 <%10) |
助焊剂容量 | 1L |
助焊剂容器 | 压力罐 |
喷雾工作气压 | 0.5~1bar(0.05Mpa~0.1MPa) |
预热系统 | |
有效预热面积 | L400mm×W400mm以上 |
上预热温度 | 室温~150℃ |
下预热温度 | 室温~250℃ |
控温精度 | ±3℃ |
控温方式 | PID闭环控制 |
加热方式 | 红外预热 |
焊接系统 | |
锡炉数量 | 2PCS |
运动模块 | PCB板固定,XYZ平台运动 |
锡炉容量 | 8Kg /个 |
锡炉材料 | 钛合金 |
锡炉加热方式 | PID |
锡炉温度 | 室温~350℃ |
控温精度 | ±3℃` |
锡波高度 | ≤5mm |
N2供给量 | 0.5Mpa 45L/min |
N2纯度 | O2 < 20 PPM,(99.999 %) |
N2温控 | 室温~350℃ |
焊嘴与元器件周边距离(点焊) | ≥1mm |
焊嘴与元器件周边距离(拖焊) | ≥5mm |
溶锡时间 | ≤50MIN |
喷嘴规格 | 3MM - 8MM(可定制) |
锡炉喷嘴数量 | 2 PCS |
运输系统 | |
运输方式 | 滚轮式输送 |
承重 | Max.9Kg |
运输电机 | 步进伺服电机 |
PCB 运输速度 | 0.2~10 m/min |
PCB定位方式 | 机械阻挡+夹紧 |
联机方式 | SMEMA |
控制软件 | |
操作系统 | Windows7 |
软件语言 | 中文简体 繁体,英文 |
编程方式 | 离线, 在线 |
数据导入 | 支持Gerber图像转换、图像扫描导入 |
功能项 | |
CCD视觉识别 | 有 |
轨道自动调整 | 有 |
波峰高度检测 | 有 |
焊接过程实时监视 | 有 |
焊锡液位警报 | 有 |
N2压力警报系统 | 有 |
空气压力警报 | 有 |
数据保存 | 有 |
3.机器工作流程说明:
进板 喷射助焊剂 焊接 出板